Chart
| 12-hour | Military |
|---|---|
| 12:00 AM | 0000 |
| 1:00 AM | 0100 |
| 2:00 AM | 0200 |
| 3:00 AM | 0300 |
| 4:00 AM | 0400 |
| 5:00 AM | 0500 |
| 6:00 AM | 0600 |
| 7:00 AM | 0700 |
| 8:00 AM | 0800 |
| 9:00 AM | 0900 |
| 10:00 AM | 1000 |
| 11:00 AM | 1100 |
| 12:00 PM | 1200 |
| 1:00 PM | 1300 |
| 2:00 PM | 1400 |
| 3:00 PM | 1500 |
| 4:00 PM | 1600 |
| 5:00 PM | 1700 |
| 6:00 PM | 1800 |
| 7:00 PM | 1900 |
| 8:00 PM | 2000 |
| 9:00 PM | 2100 |
| 10:00 PM | 2200 |
| 11:00 PM | 2300 |
Related tools
- Days until any dateCountdown in days and weeks
- Date differenceDays between two dates
- Add or subtract daysFind a date N days away
- Age calculatorExact age in years, months, days
Frequently asked questions
What is 0000 in standard time?
12:00 AM (midnight).